Análise Financeira: Balanço Patrimonial e DRE
Classificado em Economia
Escrito em em português com um tamanho de 5,14 KB.
Balanço Patrimonial
Descritores | X1 | X2 | Descritores | X1 | X2 |
---|---|---|---|---|---|
Disponível | 750 | 900 | Fornecedores | 1300 | 4100 |
Contas a Receber | 3200 | 4600 | Empréstimos Bancários | 1000 | 1600 |
Estoques | 2200 | 3300 | Tributos a Pagar | 1600 | 2500 |
Ativo Circulante | 6150 | 8800 | Passivo Circulante | 3900 | 8200 |
Imobilizado | 3000 | 8000 | Financiamentos | 1450 | 1450 |
(-) Depreciação Acumulada | -300 | -900 | Passivo Não Circulante | 1450 | 1900 |
Ativo Não Circulante | 2700 | 7100 | Capital | 3500 | 5800 |
Ativo Total | 8850 | 15900 | Patrimônio Líquido | 3500 | 5800 |
Passivo + PL | 8850 | 15900 |
Demonstração do Resultado
Descritores | Valores |
---|---|
Receita Líquida de Vendas | 26500 |
(-) CPV | -9000 |
(=) Lucro Bruto | 17500 |
(-) Despesas de Vendas e Administrativas | -10000 |
(-) Despesa de Depreciação | -600 |
(=) Lucro Operacional | 6900 |
(-) Despesa Financeira | -900 |
(=) Resultado Antes dos Tributos | 6000 |
(-) Tributos Sobre o Resultado | -2500 |
(=) Lucro Líquido do Exercício | 3500 |
Informações Adicionais
Imobilizado | Depreciação Acumulada | ||
---|---|---|---|
Evento | Valor | Evento | Valor |
Saldo em X1 | 3000 | Saldo em X1 | 300 |
Vendas em X2 | -500 | Depreciação do Exercício | 600 |
Aquisição em X2 | 5500 | ||
Saldo em X2 | 8000 | Saldo em X2 | 900 |
Passivo de Longo Prazo | Patrimônio Líquido | ||
---|---|---|---|
Saldo em X1 | 1450 | Saldo em X1 | 3500 |
Novas Captações em X2 | 450 | Lucro Líquido de X2 | 3500 |
Dividendos | -1200 | ||
Saldo em X2 | 1900 | Saldo em X2 | 5800 |