Análise PEST e Ponto de Equilíbrio para Exportação
Classificado em Matemática
Escrito em em
português com um tamanho de 3,16 KB
Análise PEST para Expansão Empresarial
Para aumentarmos o ciclo de vida da sua empresa, iremos ajudá-lo realizando uma Análise PEST. Esta análise consiste em examinar as diversas políticas e sistemas econômicos de potenciais países para iniciar a sua exportação, visto que diversos países possuem leis de comércio distintas.
A Análise PEST também inclui um fator econômico, no qual iremos averiguar se os custos de compra e venda do produto nos países-alvo serão lucrativos ou não. Possui também um fator social, no qual estudaremos o poder de compra da sociedade desse país, bem como a sua necessidade de aquisição do seu produto.
Iremos finalizar a Análise PEST analisando o componente tecnológico da sua empresa para verificar se teremos possibilidades de melhoria ou criação de novos produtos.
Estrutura de Custos e Vendas
As fórmulas de custo apresentadas são:
- Custo Total: 40000 + 110x
- Custo Variável: 110x
- Custo Fixo: 40000
- Vendas: 200x
| Quantidade (x) | Custo Fixo | Custo Variável | Custo Total | Vendas | Resultado |
| 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | -40000 |
| 1 | 40000 | 110 | 40110 | 200 | -39910 |
| 50 | 40000 | 5500 | 45500 | 10000 | -35500 |
| 100 | 40000 | 11000 | 51000 | 20000 | -31000 |
| 200 | 40000 | 22000 | 62000 | 40000 | -22000 |
| 300 | 40000 | 33000 | 73000 | 60000 | -13000 |
| 400 | 40000 | 44000 | 84000 | 80000 | -4000 |
| 444 | 40000 | 48840 | 88840 | 88800 | -40 |
| 445 | 40000 | 48950 | 88950 | 89000 | 50 |
| 500 | 40000 | 55000 | 95000 | 100000 | 5000 |
| 600 | 40000 | 66000 | 106000 | 120000 | 14000 |
| 700 | 40000 | 77000 | 117000 | 140000 | 23000 |
| 800 | 40000 | 88000 | 128000 | 160000 | 32000 |
| 900 | 40000 | 99000 | 139000 | 180000 | 41000 |
| 1000 | 40000 | 110000 | 150000 | 200000 | 50000 |
Conclusão do Ponto Crítico
Através da tabela, conseguimos concluir que o ponto crítico (ponto de equilíbrio) desta empresa se encontra em uma venda de 444 unidades, onde o resultado é de -40. Com isto, podemos concluir que só a partir da venda de 445 unidades haverá lucro (Resultado de 50).