Cálculos Trabalhistas: Horistas, Mensalistas e Descontos
Classificado em Design e Engenharia
Escrito em em
português com um tamanho de 3,76 KB
| Salário Horista | Calcular Falta (Desconto) | |
| 1º CHM/30 = CH DIÁRIA | 1º CHM/30 = CH DIÁRIA | |
| 2º CH DIÁRIA x DIAS TRABALHADOS = CH EM DIAS | 2º CH DIÁRIA x SH = SALÁRIO DIA | |
| 3º CH EM DIAS x SH = SALÁRIO | 3º SALÁRIO DIA x QUANT. DE FALTAS (DIAS) | |
| Salário HORA do mensalista e salário dia do mensalista | DSR sobre Faltas (Desconto) - Geralmente Mesmo R$ da falta | |
| OBS. Se tiver insalubridade ou periculosidade, soma como salário. | 1º CHD (ex. 7.3333) x SH | |
| 1º SH = SM (se tiver + insalub./peric.)/CHM e 1º SD = SM/30 dias | OBS. Se for mais que 1 DSR, multiplica pela quantidade. | |
| DSR do Horista | Vale Transporte (VT) | |
| 1º CHM/30 = CH DIÁRIA | VT = (R$ da passagem x nº de conduções). Dias úteis | |
| 2º CH DIÁRIA X DSR = HORAS DE DSR | VT = 6% do salário base do funcionário | |
| 3º HORAS DE DSR x SALÁRIO HORA = R$ DE DSR | Custo da empresa = Total R$ de VT - 6% do desconto | |
| Adicional Noturno (HN e AN) | Calcular INSS | |
| OBS. Das 22Hrs às 5Hrs = 7Hrs corresponde a 8Hrs. O fator será 8H/7H = 1,1428571. Se tiver adicional de insalub./pericul., tem que somar na base do cálculo. | OBS. Descontar faltas e DSR de faltas do valor total do salário. Olhar a tabela e saber o que considera ou não na base de cálculo. | |
| 1º Quant. HN realizadas x 1.1428571 = HN total | Até R$ 1.659,38 = 8% | |
| 2º AN = [(Total de HN x SH) x Porcentagem da Horas Noturna] | De R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 = 9% | |
| DSR s/ Adic. Noturno | De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 = 11% | |
| 1º DRS Adic. Not. = [(Total de Adic. Not./Dias úteis) x DSR] | Contribuição Sindical | |
| Horas Extras | 1º Contrib. Sindical = Toda coluna de proventos / 30 dias | |
| 1º HR = [(Quant. De HE realizadas x (1 + Porcentagem da HE/100)) x SH] | IRRF | |
| DSR s/ Horas Extras | OBS. A Base será toda coluna de proventos e olhar tabela. | |
| 1º DSR = (Total das horas extras / Dias úteis) x DSR | Até 1.903,98 = 0% | |
| Adic. De Periculosidade | De 1.903,99 até 2.826,65 = 7,5% | |
| 30% sobre o salário base | De 2.826,66 até 3.751,05 = 15% | |
| Adic. De Insalubridade | De 3.751,06 até 4.664,68 = 22,5% | |
| 10%, 20% ou 40% do salário mínimo (hoje R$937,00) | Acima de 4.664,68 = 27,5% | |
| Salário Família (por dependente) | Pensão Alimentícia | |
| OBS. A base é toda coluna de proventos e olhar tabela. | ||
| Até R$ 859,88 é R$44,09 | ||
| De R$ 859,88 até R$1.292,43 é R$31,07 | ||
| Acima de R$1.292,43 não recebe salário família |