Classes de Simetria Cristalina
Classificado em Outras materias
Escrito em em
português com um tamanho de 9,02 KB
| Sistema | Classe | H-M | E2 | E3 | E4 | E6 | m | c |
| Triclínico | Pedial | 1 | ||||||
| Pinacoidal | 1* | c | ||||||
| Monoclínico | Prismática | 2/m | 1 | 1 | c | |||
| Esfenoidal | 2 | 1 | ||||||
| Domática | m | 1 | ||||||
| Ortorrômbico | Bipiramidal Ortorrômbica | 2/m 2/m 2/m | 3 | 3 | c | |||
| Biesfenoidal Ortorrômbica | 2 2 2 | 3 | ||||||
| Piramidal Ortorrômbica | 2 m m | 1 | 2 | |||||
| Bipiramidal Ditetragonal | 4/m 2/m 2/m | 4 | 1 | 5 | c | |||
| Trapezoédrica Tetragonal | 4 2 2 | 4 | 1 | |||||
| Tetragonal | Piramidal Ditetragonal | 4 m m | 1 | 4 | ||||
| Escalenoédrica Tetragonal | 4* 2 m | 2 | 1* | 2 | ||||
| Bipiramidal Tetragonal | 4/m | 1 | 1 | c | ||||
| Piramidal Tetragonal | 4 | 1 | ||||||
| Biesfenoidal Tetragonal | 4* | 1* | ||||||
| Bipiramidal Dihexagonal | 6/m 2/m 2/m | 6 | 1 | 7 | c | |||
| Trapezoédrica Hexagonal | 6 2 2 | 6 | 1 | |||||
| Hexagonal | Piramidal Dihexagonal | 6 m m | 1 | 6 | ||||
| Bipiramidal Ditrigonal | 6* m 2 | 3 | 1* | 3 | ||||
| Bipiramidal Hexagonal | 6/m | 1 | 1 | c | ||||
| Piramidal Hexagonal | 6 | 1 | ||||||
| Bipiramidal Trigonal | 6* | 1* | ||||||
| Escalenoédrica Hexagonal | 3* 2/m | 3 | 1* | 3 | c | |||
| Trigonal | Trapezoédrica Trigonal | 3 2 | 3 | 1 | ||||
| Piramidal Ditrigonal | 3 m | 1 | 3 | |||||
| Romboédrica | 3* | 1* | c | |||||
| Piramidal Trigonal | 3 | 1 | ||||||
| Hexaquisoctaédrica | 4/m 3* 2/m | 6 | 4* | 3 | 9 | c | ||
| Isométrico | Giroédrica | 4 3 2 | 6 | 4 | 3 | |||
| Hexaquistetraédrica | 4* 3 m | 4 | 3* | 6 | ||||
| Diploédrica | 2/m 3* | 3 | 4* | 3 | c | |||
| Tetartoédrica | 2 3 | 3 | 4 | |||||
| *=rotoinversão |