Normas Técnicas e Penalidades em Construção
Enviado por gdtooms e classificado em Design e Engenharia
Escrito em  em  português com um tamanho de 12,95 KB
português com um tamanho de 12,95 KB
Tabela 1 - Penalidades
| ITEM | INFRAÇÃO | INFRATOR | PENA (UFIR) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Falseamento de cotas, medidas e demais indicações do projeto | Responsável técnico pelo projeto | Multa de 10,0 | 
| 2 | Viciamento do projeto aprovado introduzindo-lhe alterações de qualquer espécie | Proprietário e responsável técnico pela execução | Multa de 10,0 e embargo | 
| 3 | Início da obra sem licença | Proprietário | Multa de 20,0 e embargo | 
| 4 | Início da obra sem os dados oficiais de alinhamento e nivelamento | Responsável técnico pelo projeto | Multa de 25,0 e embargo | 
| 5 | Falta de projeto aprovado e documentos no local da obra | Responsável técnico pela execução | Multa de 10,0 | 
| 6 | Execução da obra em desacordo com o projeto aprovado | Responsável técnico pela execução | Multa de 20,0 e embargo | 
| 7 | Inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes | Responsável técnico pela execução | Multa de 10,0 e embargo | 
| 8 | Paralisação da obra sem comunicação à Prefeitura | Responsável técnico pela execução | Multa de 5,0 | 
| 9 | Ocupação da edificação sem que a Prefeitura tenha fornecido o habite-se | Proprietário | Multa de 20,0 | 
| 10 | Não requerimento de vistoria, quando concluída a obra | Proprietário | Multa de 5,0 | 
| 11 | Início da obra com licença vencida | Responsável técnico pela execução | Multa de 15,0 | 
| 12 | Edificação executada desrespeitando prejudicialmente o projeto aprovado e os dados de nivelamento e alinhamento | Responsável técnico pela execução | Demolição total ou parcial | 
| 13 | Edificação clandestina que não esteja de acordo com o Plano de Desenvolvimento Físico Territorial | Proprietário | Demolição total ou parcial | 
| 14 | Edificação julgada em risco, quando o proprietário não tomar as providências que forem necessárias à sua segurança | Proprietário | Demolição total ou parcial | 
| 15 | Ameaça à segurança pública e dos operários | Responsável técnico pela execução | Multa de 20,0 | 
| 16 | Perturbações do sossego de hospitais, escolas, asilos e estabelecimentos semelhantes | Responsável técnico pela execução | Multa de 15,0 | 
| 17 | Desobediência aos limites de horários para a execução de serviços que produzem ruídos | Responsável técnico pela execução | Multa de 15,0 | 
| 18 | Desobediência ao embargo | Responsável técnico pela execução | Multa de 30,0 | 
| 19 | Cassação ou suspensão da carteira do profissional responsável | - | Embargo | 
| 20 | Isenção de responsabilidade técnica pela execução não comunicada à Prefeitura | Responsável técnico pela execução | Multa de 20,0 e embargo | 
| 21 | Iminência de perigo público | - | Interdição total ou parcial | 
Consumo Estimado de Água por Tipo de Edificação
EDIFICAÇÃO: LITROS/DIA
RESIDENCIAL: 150/compartimento permanência prolongada noturna
HOTÉIS: 120/Hóspede
ESCOLA COM INTERNATO: 120/Aluno
ESCOLA: 50/Aluno
ESTAB. HOSPITALARES OU Similares: 500/Leito
ESTAB. COM. OU PREST. SERVIÇOS: 6/m²
CINEMAS, TEATROS, AUDITÓRIOS E SIMILARES: 2/Lugar
GARAGENS: 50/Veículo
INDÚSTRIAS EM GERAL: 6/m²
Tabela III - Escadas
| USO | LARGURA MÍNIMA | ALTURA MÁXIMA DO DEGRAU | LARGURA MÍNIMA DO DEGRAU | 
|---|---|---|---|
| PRIVATIVO | 0,80 m | 18 cm | 25 cm | 
| HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS | 1,20 m | 18 cm | 25 cm | 
| ESCOLAS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LOCAIS DE REUNIÕES | 1,50 m | 18 cm | 25 cm | 
| ESTÁDIOS | 2,00 m | 18 cm | 25 cm | 
As rampas de pedestres deverão ter corrimão de ambos os lados, com altura mínima de 75 cm (setenta e cinco centímetros), largura mínima de 85 cm (oitenta e cinco centímetros), rebarba máxima de 3 cm (três centímetros) no piso, comprimento máximo sem patamar de 9 m com declividade de 8% (oito por cento) para exteriores e 11% (onze por cento) para interiores.
Parágrafo Único - Se a declividade for superior a 6% (seis por cento) o piso deverá ser revestido com material antiderrapante e o corrimão prolongado em 30 cm (trinta centímetros) nos dois finais de rampa.
Tabela IV - Elevadores
| USO | NÚMERO DE PAVIMENTOS | NÚMERO MÍNIMO DE ELEVADORES | 
|---|---|---|
| Residencial, Comercial, Industrial e Prestação de Serviços | até 4 | isento | 
| 5 ou 6 | 1 | |
| mais de 6 | 2 | |
| Hotéis, Motéis e Similares | até 2 | isento | 
| 3 ou 4 | 1 | |
| mais de 4 | 2 | |
| Hospitais, Asilos e Similares | até 1 | isento | 
| 2 | 1 | |
| mais de 2 | 2 | 
Tabela V - Compartimentos
| DESCRIÇÃO | ÁREA MÍNIMA | CIRC. INSCRITO MÍNIMO | PÉ DIREITO MÍNIMO | LARGURA MÍNIMA VÃO DE ACESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Dormitório 1 | 12,00 | 2,50 | 2,60 | 0,80 | 
| Dormitório 2 | 9,00 | 2,50 | 2,60 | 0,80 | 
| Dormitório 3/+ | 7,00 | 2,50 | 2,60 | 0,80 | 
| Dormitório de empregada | 6,00 | 2,50 | 2,60 | 0,80 | 
| Cozinha e copas | 5,00 | 1,80 | 2,50 | 0,80 | 
| Salas | 12,00 | 2,50 | 2,60 | 0,80 | 
| Sanitários | 3,00 | 1,20 | 2,40 | 0,70 | 
| Garagem | 13,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 
| Área de serviço coberta | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 0,70 | 
| Locais de reunião | compatível com a lotação calculada segundo as normas desta lei | |||
| Circulações | - | 0,90 | 2,40 | 0,70 | 
| Sala de espera para público | compatível com lotação | compatível com lotação | 2,60 | compatível com lotação | 
| Casa de máquinas e subsolo | - | - | 2,20 | 0,70 | 
Tabela VI - Iluminação e Ventilação dos Compartimentos
| COMPARTIMENTOS | PROJEÇÃO DA COBERTURA IGUAL OU INFERIOR A 1,20m | PROJEÇÃO DA COBERTURA ACIMA DE 1,20m | 
|---|---|---|
| Compartimento de permanência prolongada | 1/7 da superfície do piso | 1/5 da superfície do piso | 
| Compartimento de permanência transitória | 1/10 da superfície do piso | 1/10 da superfície do piso | 
| Compartimentos especiais | Análise caso a caso | Análise caso a caso | 
Tabela VII - Condições Gerais para Habitações Múltiplas
| PERMANENTES | TRANSITÓRIAS | 
|---|---|
| Portaria com caixa de distribuição de correspondência | Dormitório com área mínima de 9,00 m² | 
| Local para coleta de lixo ou resíduos | Hall de recepção com serviços de portaria e comunicação | 
| Equipamentos para extinção de incêndio | Sala de estar | 
| Área de recreação com área correspondente a 1,00 m por compartimento de permanência prolongada noturna, não podendo ser inferior a 50m | Ter em cada pavimento instalação sanitária separada por sexo na proporção de uma para cada 6 hóspedes que não possuam instalações privativas | 
| Local para estacionamento ou guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga para cada apartamento | Local para estacionamento ou guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga para cada apartamento ou quarto | 
| Instalação de tubulação para antena de TV | Instalação de tubulação para telefone | 
| Dependência para zelador acima de 4 pavimentos ou mais de 16 economias | Possuir os sanitários, cozinhas, copas, despensas e lavanderias com paredes e piso revestidos com material lavável e impermeável | 
| Equipamento para extinção de incêndio | |
| Instalação sanitária para pessoal de serviço independente da dos hóspedes | |
| Entrada de serviço independente | |
| Área para desembarque de passageiros com capacidade mínima para dois automóveis | |
| Sala de administração | |
| Um compartimento para rouparia e guarda de material de limpeza por pavimento | 
Art. 152
A sala e o dormitório poderão constituir um único compartimento devendo, neste caso, ter a área mínima de 15,00 m² (quinze metros quadrados) e o máximo de 21,00 m² (vinte e um metros quadrados).
- Os compartimentos obedecerão à tabela que segue:DESCRIÇÃO ÁREA MÍNIMA (M²) DIMENSÃO MÍNIMA (m) PÉ DIREITO MÍNIMO (m) VÃO DE ACESSO MÍNIMO (m) Dormitório 1 7,00 2,50 2,60 0,80 Dormitório 2/+ 6,00 2,20 2,60 0,80 Sala 5,00 2,00 2,60 0,80 Cozinha 4,00 1,50 2,40 0,70 Sanitário 2,00 1,20 2,20 0,60 
- Ter sanitários, separados para cada sexo, na seguinte proporção:MASCULINO: FEMININO: Vaso: 1/50 m² Vaso: 1/40 m² Lavatório: 1/50 m² Lavatório: 1/40 m² Mictório: 1/40 m²; 
- Ter instalações sanitárias, obedecendo às seguintes proporções mínimas:MASCULINO: FEMININO: Vaso: 1 para cada 30 alunos Vaso: 1 para cada 20 alunas Lavatório: 1 para cada 30 alunos Lavatório: 1 para cada 20 alunas Mictório: 1 para cada 30 alunos 
- Ter instalações sanitárias privativas do internato, obedecendo às seguintes proporções:MASCULINO: FEMININO: Vaso: 1 para cada 10 alunos Vaso: 1 para cada 5 alunas Lavatório: 1 para cada 10 alunos; Lavatório: 1 para cada 10 alunas; Mictório: 1 para cada 20 alunos Chuveiro: 1 para cada 10 alunas. Chuveiro: 1 para cada 10 alunos. 
- Ter instalação sanitária para uso de ambos os sexos, devidamente separadas, com fácil acesso, obedecendo às seguintes proporções, na qual "L" representa a lotação:MASCULINO: FEMININO: Vaso: L/300 Vaso: L/250 Lavatório: L/250 Lavatório: L/250; Mictório: L/150 
- MASCULINO: - FEMININO: - Vaso: L/300 - Vaso: L/250 - Lavatório: L/250 - Lavatório: L/250; - Mictório: L/250 
Enquanto o Município não dispuser de Lei de Uso e Ocupação do Solo, os recuos frontais mínimos deverão ser conforme disposto no quadro abaixo:
| USO | RECUOS FRONTAIS | 
|---|---|
| Residencial | 4.00m | 
| Comercial/Prestação de Serviços | 2.00m | 
| Industrial | 10.00m | 
