VW216 RH OP10, OP20 e OP30 LH: Dados e Ângulos
Classificado em Outras materias
Escrito em em português com um tamanho de 2,6 KB.
VW216 RH OP10
R1 | R2 | R3 |
---|---|---|
98.2 165º | 61 165º | 69 165º |
79 | 102 | 104 |
44 | 101.2 | 62 |
84 |
80 60º | 96 60º | 71 60º |
67 | ||
24 0º | 59 0º | 94 0º |
23 | 60 | 41 |
42 | 63 | 05 |
43 | 64 | 04 |
78 | 33 | 03 |
40 | 32 | 13 |
39 |
98.1 -115º | 103 -115º | 100.2 -115º |
48 | 101 | 99.2 |
45 | 08 | 99.1 |
100.1 | ||
47 |
OP20
25 -160º | 86 -160º | 34 -160º |
75 | 82 | 35 |
27 | 72 | |
81 | 85 | |
50 | ||
319 -80º | 01 -80º | 29 -80º |
320 | 02 | 31 |
26 | 22 | 36 |
37 | 97 | |
38 | 73 | 18 |
28 15º | 21 15º | 46 15º |
74 110º | 58 110º | 55 110º |
77 | 65 | 68 |
76 | 57 | 70 |
56 |
OP30 LH
331 90º | 318 90º |
317 | |
330 0º | 30 0º |
328 | 315 |
327 | 316 |
323 | 311 |
325 | 307 |
324 | 308 |
302 |
310 -90º | 312 -90º |
313 | 309 |
314 | 301 |
321 | 304 |
322 | 305 |
326 | 303 |
329 -160º | 306 -160º |