Cálculo de IRPJ e CSLL: Lucro Presumido e Real
Classificado em Economia
Escrito em em português com um tamanho de 5,03 KB.
- Cia. Brasil - Último Trimestre de 2014:
- Receita com Serviços: R$ 800.000,00
- IR na fonte sobre NF de Serviços: R$ 5.000,00
- Ganho de equivalência patrimonial: R$ 60.000,00
- Perdas na Venda de Imobilizado: R$ 40.000,00
- Descontos Obtidos em Pagamentos: R$ 20.000,00
Demonstração do IRPJ e CSLL (Lucro Presumido):
Presunção | Valor | % | Cálculo | Dedução AIR | Base AIR |
---|---|---|---|---|---|
Receita com Serviços | R$ 800.000,00 | 32% | R$ 256.000,00 | ||
Descontos Obtidos | R$ 20.000,00 | ||||
Lucro Presumido | R$ 276.000,00 | R$ -60.000,00 | R$ 216.000,00 | ||
IR | R$ 276.000,00 | 15% | R$ 41.400,00 | ||
AIR | R$ 216.000,00 | 10% | R$ 21.600,00 | ||
IRPJ | R$ 63.000,00 | ||||
Presunção | R$ 800.000,00 | 32% | R$ 256.000,00 | ||
Descontos Obtidos | R$ 20.000,00 | ||||
Base de Cálculo | R$ 276.000,00 | ||||
CSLL | 9% | R$ 24.840,00 |
- Cia. Acadêmica - Maio de 2015:
- Aquisição Matéria-Prima: R$ 18.700,00 (incluso 12% ICMS e 10% IPI)
- Energia Elétrica: R$ 1.000,00
- Depreciação: R$ 500,00
- Salários: R$ 1.500,00
- Venda de Produtos (ES): R$ 25.000,00 (12% IPI a incluir)
Com IPI Incluso Divide por 100 + % IPI | 18.700,00 110% | Valor dos Produtos = R$ 17.000,00 |
- Cálculo do ICMS (Crédito Fiscal Anterior: R$ 500,00):
Valor | % | Cálculo | |
---|---|---|---|
Venda | R$ 25.000,00 | 7% | R$ 1.750,00 |
Compra | R$ 17.000,00 | 12% | R$ -2.040,00 |
Energia | R$ 1.000,00 | 29% | R$ -290,00 |
Crédito Anterior | R$ -500,00 | ||
ICMS a Recuperar | R$ -1.080,00 |
- Cálculo do IPI (Débito Anterior: R$ 350,00):
Valor | % | Cálculo | |
---|---|---|---|
Venda | R$ 25.000,00 | 12% | R$ 3.000,00 |
Compra | R$ 17.000,00 | 10% | R$ -1.700,00 |
Débito Anterior | R$ -350,00 | ||
IPI a Pagar | R$ 950,00 |
...