Guia de Contabilidade: Ativos, Passivos e Lançamentos
Bens, Direitos e Obrigações
- Bens: O que a empresa possui fisicamente: dinheiro, depósitos, mercadorias, equipamentos...
- Direitos: O que terceiros devem à empresa: dívidas de clientes, dívidas de funcionários...
- Obrigações: O que a empresa deve a terceiros: dívidas ao fornecedor, empréstimos, IVA a pagar...
Regras de Movimentação de Contas
| Tipo de Conta | Debitar | Creditar |
|---|---|---|
| Ativo | Aumenta ↑ | Diminui ↓ |
| Passivo | Diminui ↓ | Aumenta ↑ |
| Gastos | Aumenta ↑ | Diminui ↓ |
| Rendimentos | Diminui ↓ | Aumenta ↑ |
Critérios de Classificação de Ativos e Gastos
| Tipo | Conta | Critério |
|---|---|---|
| AFT | 43x | Físico + dura mais de 1 ano + para usar na atividade |
| Inventário | 32 | Físico + para vender |
| Intangível | 44x | Sem forma física + dura mais de 1 ano (patentes, software) |
| Prop. Investimento | 42x | Imóvel para arrendar ou valorizar |
| Gasto | 62x | Consome-se rapidamente (papel, água, luz, renda) |
Fórmulas e Cálculos Financeiros
Perspetivas Económica, Financeira e de Tesouraria
Despesa: A empresa vai ter de pagar a alguém (perspetiva financeira — saída futura de dinheiro). Ocorre quando há uma obrigação criada, mesmo sem pagar ainda.
Receita: A empresa vai receber de alguém (perspetiva financeira — entrada futura de dinheiro). Ocorre quando há um direito criado, mesmo sem receber ainda.
Gasto: A empresa consumiu algo na sua atividade (perspetiva económica). Ocorre quando um bem ou serviço é usado/consumido — não precisa de haver movimento de dinheiro! Ex: depreciação, sinistro.
Rendimento: A empresa produziu/vendeu algo (perspetiva económica). Ocorre quando há uma venda ou produção de valor.
Pagamento: Saiu dinheiro fisicamente da empresa (perspetiva tesouraria). Só existe quando há movimento real de dinheiro — caixa ou banco.
Recebimento: Entrou dinheiro fisicamente na empresa (perspetiva tesouraria). Só existe quando há movimento real de dinheiro.
Exemplos Práticos:
- Fatura: Despesa/Receita ✅ mas sem Pagamento/Recebimento ❌
- Fatura-recibo: Tudo junto ✅
- Mercadorias compradas: Despesa ✅ mas sem Gasto ❌ (só há gasto quando vendidas!)
- AFT comprado: Despesa ✅ mas sem Gasto ❌ (é investimento!)
- Depreciação/Sinistro: Gasto ✅ mas sem Despesa/Pagamento ❌
Principais Contas do SNC
| Elemento | Conta | Porquê |
|---|---|---|
| Dinheiro, cheques | 11 - Caixa | Meios financeiros físicos |
| Depósitos à ordem | 12 - Depósitos à Ordem | Meios financeiros bancários |
| Depósitos a prazo | 13 - Outros depósitos bancários | Meios financeiros a prazo |
| Clientes (dívidas a receber) | 21 - Clientes | Contas a receber |
| Fornecedores (dívidas a pagar) | 22 - Fornecedores | Contas a pagar |
| Pessoal (salários, adiantamentos) | 23 - Pessoal | Contas a receber/pagar |
| IVA, impostos ao Estado | 24 - Estado e outros entes públicos | Contas a pagar |
| Empréstimos bancários | 25 - Financiamentos obtidos | Passivo financeiro |
| Mercadorias para venda | 32 - Mercadorias | Inventário destinado a venda |
| Ações, quotas, obrigações | 41 - Investimentos financeiros | Investimento financeiro |
| Terrenos/edifícios para arrendar | 42 - Propriedades de investimento | Para obter rendimento |
| Edifícios, máquinas, viaturas, mobiliário | 43 - Ativos fixos tangíveis | Bem físico duradouro na atividade |
| Marcas, patentes, software, trespasse | 44 - Ativos intangíveis | Sem forma física, duradouro |
| Capital social | 51 - Capital | Capital próprio |
| Reservas | 55 - Reservas | Capital próprio |
| Gastos com pessoal | 63 - Gastos com pessoal | Gasto |
| FSE (rendas, energia, combustível...) | 62 - FSE | Gasto |
| CMVMC | 61 - CMVMC | Gasto |
| Vendas | 71 - Vendas | Rendimento |
| Prestações de serviços | 72 - Prestações de serviços | Rendimento |
| Subsídios do Estado | 75 - Subsídios à exploração | Rendimento |
| Dividendos, juros recebidos | 79 - Juros e dividendos | Rendimento |
Resumo das Perspetivas Contabilísticas
| Perspetiva | Conceitos | O que são |
|---|---|---|
| Financeira | Despesas / Receitas | Despesas = pagar fatores. Receitas = receber das vendas. Provocam saídas/entradas de dinheiro. |
| Económica | Gastos / Rendimentos | Gastos = valores consumidos na produção. Rendimentos = bens produzidos/vendidos. |
| Tesouraria | Pagamentos / Recebimentos | Pagamentos = saída real de dinheiro. Recebimentos = entrada real de dinheiro. |
português com um tamanho de 13,68 KB